Fremgang til printmedier
Det er almindelig viden, at den trykte presse i årevis har kæmpet med både dalende oplags- og læsertal, Nu viser nye tal fra analyseinstituttet Kantar Gallup, at knap en tredjedel af de målte medier, faktisk viser fremgang på læsertallene.
Det er især de landsdækkende hverdagsaviser, der går frem. Faktisk næsten hver anden hverdagsavis, med Kristeligt Dagblad som den hverdagsavis, der går mest frem. Også Politiken har fremgang, især søndagsudgaven.
For magasiners vedkommende er det 28 procent, der går frem på læsertal. Samme fremgang – nemlig 28 procent - ses hos af de regionale hverdagsaviser, mens 22 procent af ugebladenes læsertal går frem. Hos søndagsaviserne kan 11 procent mønstre en læsertalsfremgang.
Særligt nichemedier går frem
Hos onlineportalen Bladkiosken.dk kan man købe op til 60 forskellige printmedier, og ejeren Sanne Gleerup, fortæller, at hos hende er det især nichemedier, der er efterspørgsel efter:
”Vi oplever stor efterspørgsel på magasiner for folk med sær-interesser. Det kan være alt fra mere gængse interesser som golf eller graviditet, men også de helt snævre nicher som La France om fransk madlavning eller African Business om afrikansk erhverv. Desuden får vi ofte henvendelser om bestemte magasiner, som er så snævre målgruppemæssigt, at de ikke er til at opstøve i Danmark,” siger Sanne Gleerup.
På magasin-siden er det ifølge Kantar Gallups tal, magasinerne Aktiv Træning, Magasinet Liv, Fit Living og Transport Magasinet, der har størst fremgang.
Medier | 4. kvartal 2017 + 1. kvartal 2018 | 4. kvartal 2018 + 1. kvartal 2019 |
Søndagsaviser: | ||
Politiken | 302.000 | 334.000 |
Jysk Fynske Medier | 302.000 | 374.000 |
Landsdækkende hverdagsaviser: | ||
Information | 78.000 | 82.000 |
Kristeligt Dagblad | 99.000 | 114.000 |
Licitationen | 8.000 | 9.000 |
Politiken | 251.000 | 253.000 |
Weekendavisen | 189.000 | 194.000 |
Regionale hverdagsaviser: | ||
Dagbladet Ringsted/Roskilde/Køge | 34.000 | 40.000 |
Lolland-Falster Folketidende | 32.000 | 33.000 |
Morsø Folkeblad | 9.000 | 13.000 |
Randers Amtsavis | 16.000 | 19.000 |
Sjællandske Næstved/Vordingborg/Slagelse | 166.000 | 169.000 |
Gefion/Sjællandsgruppen | 31.000 | 38.000 |
Sjællandske Medier | 134.000 | 137.000 |
Ugeblade: | ||
Anders And & Co. | 186.000 | 196.000 |
Femina | 163.000 | 164.000 |
Ingeniøren | 152.000 | 160.000 |
Motor-Magasinet | 48.000 | 53.000 |
Magasiner: | ||
Aktiv Træning | 74.000 | 93.000 |
Antik & Auktion | 97.000 | 101.000 |
Børn & Unge | 92.000 | 94.000 |
DI Business | 39.000 | 40.000 |
Finans | 86.000 | 90.000 |
Fit Living | 53.000 | 67.000 |
Folkeskolen | 140.000 | 147.000 |
Gastro | 99.000 | 105.000 |
HK Kommunalbladet | 59.000 | 60.000 |
Hus Forbi (De hjemløses avis) | 558.000 | 594.000 |
Idrætsliv | 55.000 | 62.000 |
Ledsager | 101.000 | 105.000 |
MAGASINET Liv | 73.000 | 85.000 |
Markedsføring | 20.000 | 22.000 |
Natur & Miljø | 258.000 | 271.000 |
Royal | 82.000 | 88.000 |
Skøn (gratis hos Matas) | 186.000 | 188.000 |
Spis Bedre | 118.000 | 128.000 |
Transport magasinet | 16.000 | 21.000 |
Vores Børn | 75.000 | 76.000 |
Ældre Sagen | 806.000 | 811.000 |
Ud af 144 printmedier, som Kantar Gallup har målt går 41 går frem på læsertal. Det svarer til 28 procent.
De fordeler sig med 28% på magasiner, 11% på søndagsaviser. 45% på landsdækkende hverdagsaviser. 28 % på regionale hverdagsaviser, og 22% på ugeblade: 22%.